Il libro su come cambia la città con Expo, la food community per chi mangia differente, le personal shopper con shopping tour tematici, le strutture ricettive per conoscere la storia di chi ospita
Donne, imprese più rosa a Sondrio e Pavia, una su quattro
Meno a Milano, il 7% dei posti di lavoro è creato da una donna
153mila imprese in Lombardia e 374mila addetti
Il nuovo libro su Milano, sull’evoluzione della città e su come sta cambiando con Expo tra skyline e paesaggi, il progetto che unisce opere d’arte e interpretazione gastronomica dove opere esposte saranno affiancate da piatti ricreati, raccontando aneddoti e curiosità sul mondo dell’arte, il tour tematico personalizzato con aperitivo in lingua con staff tutto al femminile, la prima food community per chi mangia differente – vegetariani, vegani, allergici, diabetici, ma anche curiosi – con ricettari creativi, il portale dedicato a caravanisti, camperisti e campeggiatori, il sito per pianificare menu sempre diversi in modo personalizzato e con le liste della spesa, il circuito di strutture ricettive per essere ospitati in case, palazzi e castelli di proprietà ed entrare in contatto con storie di famiglie, le personal shopper con formule di shopping tour per Expo – classica, con visita dell’atelier, sposa, pizzi, vintage, sfilata- , il laboratorio con l’orto in cassetta per bambini e adulti, un marketplace per condividere i prodotti del proprio orto con nuovi amici e viaggiatori, un sito per promuovere a Milano una “slow town” sostenibile e in linea coi temi di Expo. Sono alcuni dei ventisette progetti, oggi ai Tavoli Expo della Camera di commercio, alle 17,30 a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti 2.
“Le donne saranno protagoniste di Expo, vicine come sono ai temi alla base della manifestazione, come la nutrizione e la sostenibilità – ha dichiarato Federica Ortalli presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano -. Con questi Tavoli Expo dedicati alle donne, aiutiamo le imprenditrici a veicolare i loro progetti in vista dell’esposizione, a farli conoscere, creare nuovi contatti, in alcuni casi a mettersi in rete creando sinergie positive. Per l’imprenditoria femminile milanese Expo rappresenta una opportunità concreta di sviluppo, come mostrano i progetti di oggi”.
Sono 153mila le imprese femminili in Lombardia a fine 2014 e danno 374mila posti di lavoro, secondo i dati della Camera di commercio sul registro delle imprese per l’anno 2014. Di queste 18mila sono straniere e 21mila sono giovani. Per concentrazione di imprese, prima Milano con 50mila. Poi Brescia con 22mila. Bergamo con 17mila. Principali settori: commercio con 41mila, servizi alla persona con 21mila, manifatturiero con 14mila. La maggiore presenza di donne sul totale delle imprese del territorio, quasi una su quattro, è a Sondrio (23,8%) e Pavia (22%). Seguono Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo e Varese (20%), Lecco (19%). Più bassa a Milano (17,5%). Sono le imprese femminili di Pavia e di Mantova a dare un maggiore contributo lavorativo all’economia, coprendo il 16%-17% di tutti i posti di lavoro della provincia, rispetto al 7% di quelle milanesi.
| 2.014 | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA | LECCO | LODI | MANTOVA | MILANO | MONZA E BRIANZA | PAVIA | SONDRIO | VARESE | Lombardia 2014 |
| Settore | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 1.210 | 2.235 | 520 | 717 | 287 | 197 | 1.481 | 719 | 180 | 1.599 | 965 | 399 | 10.509 |
| B Estrazione di minerali da cave e miniere | 7 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 7 | 2 | 2 | – | 3 | 28 |
| C Attività manifatturiere | 1.791 | 2.073 | 887 | 448 | 531 | 210 | 855 | 4304 | 1158 | 751 | 136 | 1.407 | 14.551 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 19 | 14 | – | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 | 1 | 8 | 7 | 7 | 91 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 22 | 17 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 57 | 13 | 14 | 3 | 12 | 157 |
| F Costruzioni | 838 | 714 | 334 | 175 | 164 | 141 | 220 | 2221 | 534 | 342 | 67 | 505 | 6.255 |
| G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 4.496 | 5.871 | 1.950 | 1.559 | 1.214 | 795 | 2.043 | 13613 | 3109 | 2.653 | 768 | 3.120 | 41.191 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 250 | 185 | 115 | 47 | 50 | 29 | 68 | 1035 | 139 | 91 | 21 | 155 | 2.185 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1.899 | 2.859 | 873 | 580 | 467 | 309 | 753 | 4157 | 777 | 1.044 | 542 | 1.146 | 15.406 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 341 | 482 | 158 | 92 | 102 | 61 | 103 | 2059 | 324 | 175 | 44 | 272 | 4.213 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 435 | 639 | 208 | 135 | 116 | 69 | 198 | 1402 | 314 | 254 | 74 | 370 | 4.214 |
| L Attività immobiliari | 1.208 | 1.556 | 654 | 263 | 380 | 178 | 344 | 5541 | 1083 | 371 | 132 | 1.280 | 12.990 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 580 | 841 | 344 | 120 | 197 | 87 | 171 | 4001 | 556 | 213 | 47 | 417 | 7.574 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 639 | 815 | 362 | 214 | 192 | 143 | 223 | 3269 | 665 | 336 | 84 | 614 | 7.556 |
| O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 4 |
| P Istruzione | 96 | 139 | 60 | 31 | 31 | 14 | 22 | 487 | 68 | 54 | 12 | 101 | 1.115 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 177 | 185 | 130 | 60 | 53 | 41 | 72 | 703 | 189 | 149 | 25 | 176 | 1.960 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 201 | 274 | 104 | 68 | 55 | 29 | 70 | 719 | 117 | 130 | 36 | 131 | 1.934 |
| S Altre attività di servizi | 2.455 | 2.840 | 1.172 | 859 | 624 | 470 | 1.054 | 5939 | 1567 | 1.351 | 408 | 1.959 | 20.698 |
| X Imprese non classificate | 4 | 13 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 87 | 4 | 9 | 3 | 5 | 142 |
| Lombardia 2014 | 16.668 | 21.756 | 7.880 | 5.384 | 4.478 | 2.784 | 7.682 | 50343 | 10800 | 9.546 | 3.374 | 12.079 | 152.774 |
Camera di commercio sui dati del registro delle imprese per l’anno 2014
| Regione | Provincia | ATTIVE | ADDETTI | Imprese | Addetti | ||||
| Femminili | Maschili | Totale | Femminili | Maschili | Totale | Quota femminili su totali | Quota femminili su totali | ||
| LOMBARDIA | Bergamo | 16.668 | 68.884 | 85.552 | 43.522 | 314.047 | 357.569 | 19,5% | 12,2% |
| Brescia | 21.756 | 86.682 | 108.438 | 52.240 | 337.126 | 389.366 | 20,1% | 13,4% | |
| Como | 7.880 | 35.445 | 43.325 | 19.762 | 128.933 | 148.695 | 18,2% | 13,3% | |
| Cremona | 5.384 | 21.752 | 27.136 | 12.041 | 70.493 | 82.534 | 19,8% | 14,6% | |
| Lecco | 4.478 | 19.307 | 23.785 | 11.865 | 73.348 | 85.213 | 18,8% | 13,9% | |
| Lodi | 2.784 | 12.365 | 15.149 | 5.761 | 36.450 | 42.211 | 18,4% | 13,6% | |
| Mantova | 7.682 | 30.313 | 37.995 | 19.659 | 104.963 | 124.622 | 20,2% | 15,8% | |
| Milano | 50.343 | 238.020 | 288.363 | 127.828 | 1.725.685 | 1.853.513 | 17,5% | 6,9% | |
| Monza e Brianza | 10.800 | 52.397 | 63.197 | 26.732 | 192.795 | 219.527 | 17,1% | 12,2% | |
| Pavia | 9.546 | 33.995 | 43.541 | 18.053 | 87.797 | 105.850 | 21,9% | 17,1% | |
| Sondrio | 3.374 | 10.819 | 14.193 | 7.279 | 42.733 | 50.012 | 23,8% | 14,6% | |
| Varese | 12.079 | 49.915 | 61.994 | 29.101 | 174.538 | 203.639 | 19,5% | 14,3% | |
| ITALIA | 1.148.325 | 4.000.088 | 5.148.413 | 2.313.007 | 13.728.620 | 16.041.627 | 22,3% | 14,4% | |
Camera di commercio sui dati del registro delle imprese per l’anno 2014
| Aree geografiche | Anno 2014 | |
| giovanile | straniera | |
| Milano provincia | 6.328 | 8.042 |
| Lombardia | 20.581 | 17.658 |
| Italia | 154.466 | 107.899 |
Camera di commercio sui dati del registro delle imprese per l’anno 2014
Presentazione nuovi progetti:
- Sally Semeria – Bjull
- Sonia Guidazzi – Slowtown
- Paola Buzzini – SoupOpera
- Miryam Frison – Explore Milan
- Lorenza Dadduzio – CucinaMancina
- Elisabetta Croce – Driving Expo 2015
- Germana Di Scenna – Il mondo di Eve
- Monica Martelli – La resilienza e lo stess lavoro correlato
- Marcella Danon – Ecopsichè
- Claudia Carugati – Menuplan.it
- Lucrezia Cutrufo – Maisons Chez Moi
- Domenica Lacchè – Papero Gigì
- Isabella Ratti – Silk Gift Milan
- Concettina Fratoianni – Ortolandia: laboratorio orto in cassetta per grandi e piccini
- Carmen Brambilla – Enjoy the table
- Serena Errico – BabyGuest
- Mariucca Teroni – FacilityLive
- Alessandra Cilerai – CABBdesign
- Elena Brandolini – Milano 2015 – La città ai tempi dell’Expo
- Marta Berstein – Incipit Lab
- Silvana Vermi – Sedia Velka
- Foscarina Varioli – L’Expo Diario
- Sara Dania – ItalyForKids
- Michela Balconi – Mindway
- Silvia Francescato – Hello Milano
- Patrizia Renzetti – Fuoriporta
- Laura Calevo – Baboon